<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to calorie-count a recipe – free spreadsheet to download</title>
	<atom:link href="http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/</link>
	<description>Healthy living for busy people.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:41:18 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ダイエット成功の秘訣とは</title>
		<link>http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>ダイエット成功の秘訣とは</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/#comment-626</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ダイエット成功の秘訣とは...&lt;/strong&gt;

ダイエット成功の秘訣は、何よりも身体を動かすことに尽きると思いる。確かに食事の量を減らしたりすれば、それなりに体重は減るとは思いるが、食事をきちんと摂れないのは楽しくありませんよね。...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ダイエット成功の秘訣とは&#8230;</strong></p>
<p>ダイエット成功の秘訣は、何よりも身体を動かすことに尽きると思いる。確かに食事の量を減らしたりすれば、それなりに体重は減るとは思いるが、食事をきちんと摂れないのは楽しくありませんよね。&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How Many Calories Are in my Recipe? &#171; The 3 month Netflix weight loss plan</title>
		<link>http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>How Many Calories Are in my Recipe? &#171; The 3 month Netflix weight loss plan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/#comment-399</guid>
		<description>[...] finding just a plain boiled potato listing in caloriedatabase.com was a pain; and finally at theofficediet.com I downloaded an excel spreadsheet to help me but it was for grams, and again I didn’t want to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finding just a plain boiled potato listing in caloriedatabase.com was a pain; and finally at theofficediet.com I downloaded an excel spreadsheet to help me but it was for grams, and again I didn’t want to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Office Diet &#187; How to calculate calories and kilojoules in your portion of food</title>
		<link>http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>The Office Diet &#187; How to calculate calories and kilojoules in your portion of food</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theofficediet.com/2008/01/29/how-to-calorie-count-a-recipe/#comment-144</guid>
		<description>[...] If you’re in the US, I’ve heard a lot of good things about Calorie King, which has similar features. And if you want to work out the calories in a recipe (whether it’s your grandma’s special flapjacks, or just a “recipe” such as milk and cereal), try my calorie calculator spreadsheet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] If you’re in the US, I’ve heard a lot of good things about Calorie King, which has similar features. And if you want to work out the calories in a recipe (whether it’s your grandma’s special flapjacks, or just a “recipe” such as milk and cereal), try my calorie calculator spreadsheet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
